主な鋼材規格対比表
炭素鋼、合金鋼 | |||
JIS | AISI | DIN | GB |
SS400 | - | St37-2 | Q235 |
S20C | 1020 | C20 , CK20 | 20 |
S35C | 1035 | C35 , CK35 | 35 |
S45C | 1045 | C45 , CK45 | 45 |
SCM435 | 4135 , 4137 | 34CrMo4 , 34CrMoS4 | 35CrMo |
ステンレス鋼 | |||||
JIS | UNS | AISI | EN | DIN | GB |
SUS303 | S30300 | 303 | 1.4305 | X10CrNiS18 9 | Y1Cr18Ni9 |
SUS304 | S30400 | 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0Cr18Ni9 |
SUS304L | S30403 | 304L | 1.4307 | X2CrNi19 11 | 00Cr18Ni10 |
SUS310S | S31008 | 310S | 1.4845 | X12Cr-Ni25-21 | 0Cr25Ni20 |
SUS316 | S31600 | 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 0Cr17Ni-12Mo2 |
SUS316L | S31603 | 316L | 1.4404 | X2CrNi-Mo17-14-3 | 00Cr17Ni-14Mo2 |
SUSXM-7 | S30430 | 304Cu | 1.4567 | - | 0Cr18Ni-9Cu3 |
SUS329J4L | S32250 | 32250 | 1.4507 | - | - |
SUS430 | S43000 | 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 1Cr17 |
SUS430F | S43020 | 430F | 1.4105 | X12Cr-MoS17 | Y1Cr17 |
SUS410 | S41000 | 410 | 1.4006 | X10Cr13 | - |
SUS440C | S44004 | 440C | 1.4125 | X102Cr-Mo17 | 9Cr18Mo |
SUS630 | S17400 | 630 | 1.4542 | X5CrNiCu-Nb17-4 | 0Cr17Ni-4Cu4Nb |
SUH660 | S66286 | - | 1.4980 | - | - |
レアメタル | |||
鋼種 | JIS | UNS | EN/DIN |
ハステロイC276 (ALLOY C276) |
NW 0276 | N10276 | 2.4819 |
ハステロイC22 (ALLOY C22) |
NW6022 | N06022 | 2.4602 |
ハステロイB2 (ALLOY B2) |
NW0665 | N10665 | 2.4617 |
ハステロイX (ALLOY X) |
NW6002 | N06002 | 2.4665 |
カーペンター20Cb3 (ALLOY 20) |
- | N08020 | 2.4660 |
ニッケル200 (ALLOY 200) |
NW2200 | N02200 | 2.4066 |
ニッケル201 (ALLOY 201) |
NW2201 | N02201 | 2.4068 |
モネル400 (ALLOY 400) |
NW4400 | N04400 | 2.4360 |
モネルK500 (ALLOY K500) |
NW5500 | N05500 | 2.4375 |
インコロイ825 (ALLOY 825) |
NCF825 | N08825 | 2.4858 |
インコネル600 (ALLOY 600) |
NCF600 | N06600 | 2.4816 |
インコネル601 (ALLOY 601) |
NCF601 | N06601 | 2.4851 |
インコネル625 (ALLOY 625) |
NCF625 | N06625 | 2.4856 |
インコネル718 (ALLOY 718) |
NCF718 | N07718 | 2.4668 |
インコロイ800H (ALLOY 800H) |
NCF800H | N08810 | 1.4876 |
インコロイ800HT (ALLOY 800HT) |
NCF800HT | N08811 | 1.4959 |