ネジに使用される主な鉄鋼材料及び用途
| 分類 | 名称 | 記号 | JISNO. | 引張強さ | 用途例 | |
| N/mm2(kgf/mm2) | ||||||
| 棒鋼・形鋼 鋼板・鋼帯 |
一般構造用圧延鋼材 | SS400 | G3101 | 400~510(41~52) | 旧記号 SS41 | ボルト、ナット、アイボルト、シャックル |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SR235 | 3112 | 380~520(39~53) | 旧記号 SP24 | アンカーボルト、プレスボルト | |
| 冷間圧延鋼板・鋼帯 | SPCC | 3141 | 〔注〕270以上(28以上) | 座金、板ナット | ||
| みがき特殊帯鋼 | S50CM | 3311 | 歯付座金、皿ばね座金、スプリングピン | |||
| 線材 | ピアノ線材 | SWRS80A | 3502 | |||
| 軟鋼線材 | SWRM10 | 3505 | 釘、冷間形成リベット、割りピン、木ねじ | |||
| 硬鋼線材 | SWRM12 | 3505 | ||||
| *冷間圧造用炭素鋼線 | SWRH62A | 3506 | ばね座金 | |||
| SWCH10R | 3507 | 小ねじ、ボルト、ナット、タッピンねじ | ||||
| 12R | 3507 | |||||
| 8A | 3507 | |||||
| 10A | 3507 | |||||
| 12R | 3507 | |||||
| 18A | 3507 | |||||
| 22A | 3507 | |||||
| 10K | 3507 | |||||
| 12K | 3507 | |||||
| 15K | 3507 | |||||
| 20K | 3507 | |||||
| 25K | 3507 | |||||
| 38K | 3507 | |||||
| 40K | 3507 | |||||
| 41K | 3507 | |||||
| 43K | 3507 | |||||
| 45K | 3507 | |||||
| 機械構造用 炭 素 鋼 |
機械構造用炭素鋼鋼材 | S10C | 4051 | 310以上(32以上) | ボルト、ナット、ピン類、各種部品 | |
| S20C | 4051 | 400以上(41以上) | ||||
| S25C | 4051 | 440以上(45以上) | ||||
| S35C | 4051 | 510以上(52以上) | ||||
| S45C | 4051 | 570以上(58以上) | ||||
| 機械構造用 合 金 鋼 |
ニッケルクロム鋼鋼材 | SNC415 | 4102 | 780以上(80以上) | 旧記号 SNC21 | 六角穴付きボルト |
| SNC815 | 4102 | 980以上(100以上) | 旧記号 SNC22 | 六角穴付き止ねじ | ||
| * ニッケルクロム | SNCM240 | 4103 | 880以上(90以上) | 旧記号 SNCM6 | 高力六角ボルト | |
| モリブデン鋼鋼材 | SNCM630 | 4103 | 1080以上(110以上) | 旧記号 SNCM5 | ナット | |
| *クロームモリブデン鋼鋼材 | SCM435 | 4105 | 930以上(95以上) | 旧記号 SCM3 | ||
| SCM440 | 4105 | 980以上(100以上) | 旧記号 SCM4 | |||
| 高温用合金鋼ボルト材 | SNB7 | 4107 | 860以上(88以上) | 高温で使用される圧力容器、バルブ、フランジ | ||
| SNB16 | 4107 | 863以上(88以上) | 及び継ぎ手に用いるボルト、ナット | |||
| 特殊用途鋼 | 硫黄快削鋼鋼材 | SUM31 | 4804 | 精密機械部品、切削ねじ類 | ||
| 鋳鍛造品 | 炭素鋼鍛鋼品 | SF440A | 3201 | 440~540(45~55) | 旧記号 SF45 | 蝶ナット、蝶ボルト |
