インチネジとメートル並目ネジの比較表
| ネジの種類 | 記号 | 表記例 | |
| メートル並目ネジ | M | M8 | |
| メートル細目ネジ | M | M8xP=1 | |
| ミニチュアネジ | S | S0.5 | |
| ユニファイ並目ネジ | UNC | 3/8-16UNC | |
| ユニファイ細目ネジ | UNF | No.8-36UNF | |
| 30度台形ネジ | TM | TM18 | |
| 29度台形ネジ | TW | TW20 | |
| 管用テーパネジ | テーパネジ | PT | PT3/4 |
| 平行ネジ | PS | PS3/4 | |
| 管用平行ネジ | PF | PF1/2 | |
| 薄鋼電線管ネジ | C | C15 | |
| 自転車ネジ | 一般用 | BC | BC3/4 |
| スポーク用 | BC | BC2.6 | |
| ミシン用ネジ | SM | SM1/4山40 | |
| 電球ネジ | E | E10 | |
| 自動車用タイヤ空気弁ネジ | TV | TV8 | |
| 自動車用タイヤ空気弁ネジ | CTV | CTV8山30 | |
