インチネジとメートル並目ネジの比較表
| 表示 | 考え方 | 詠み方 | ㎜に直した実寸(約) |
| 1/8 | 一分(いちぶ) | 3.175 | |
| 5/32 | 1.25/8 | (さんにのご) | 3.969 |
| 3/16 | 1.5/8 | 一分五厘(いちぶごりん) | 4.763 |
| 1/4 | 2/8 | 二分(にぶ) | 6.35 |
| 5/16 | 2.5/8 | 二分五厘(にぶごりん) | 7.938 |
| 3/8 | 三分(さんぶ) | 9.525 | |
| 1/2 | 4/8 | 四分(よんぶ) | 12.7 |
| 5/8 | 五分(ごぶ) | 15.875 | |
| 3/4 | 6/8 | 六分(ろくぶ) | 19.05 |
| 7/8 | 七分(ななぶ) | 22.225 | |
| 1" | (インチ) | 25.4 | |
| 1"1/8 | (インチいちぶ) | 28.575 |
