HOME > 技術情報 > ユニファイ並目・細目ねじ基準寸法表

ネジの技術情報


(1)基準山形 基準寸法の算出に用いる公式は下記に依る。

単位:mm

ねじの呼び ユニファイ並目ねじの基準寸法 ユニファイ細目ねじの基準寸法
UNC めねじ UNF めねじ
ねじ山数 ピッチ 谷の径 有効径 内径 ねじ山数
(25.4㎜)
につきn
ピッチ P(参考) 谷の径 有効径 内径
(25.4mm)
につきn
P (参考) D2 D2 D1 D2 D1
1欄 2欄 おねじ おねじ
外径 有効径 谷の径 外径 有効径 谷の径
d2 d1 d2 d1
No.0 80 0.3175 1.524 1.318 1.181
No.1 64 0.3969 1.854 1.598 1.425 72 0.3528 1.854 1.626 1.473
No.2 56 0.4536 2.184 1.89 1.694 64 0.3969 2.184 1.928 1.755
No.3 48 0.5292 2.515 2.172 1.941 56 0.4536 0.2515 2.22 2.024
No.4 40 0.635 2.845 2.433 2.156 48 0.5292 2.845 2.502 2.271
No.5 40 0.635 3.175 2.764 2.487 44 0.5773 3.175 2.799 2.55
No.6 32 0.7938 3.505 2.99 2.647 40 0.635 3.505 3.094 2.817
No.8 32 0.7938 4.166 3.65 3.307 36 0.7056 4.166 3.708 3.401
No.10 24 1.0583 4.826 4.138 3.68 32 0.7938 4.826 4.31 3.967
No.12 24 1.583 5.486 4.798 4.341 28 0.9071 5.486 4.897 4.503
1/4 20 1.27 6.35 5.524 4.976 28 0.9071 6.35 5.761 5.367
5/16 18 1.4111 7.938 7.021 6.411 24 1.0583 7.938 7.246 6.792
3/8 16 1.5875 9.525 8.494 7.805 24 1.0583 9.527 8.837 8.379
4/9 14 1.8143 11.112 9.934 9.149 20 1.27 11.112 10.287 9.738
1/2 13 1.9538 12.7 11.43 10.584 20 1.27 12.7 11.874 11.326
4/7 12 2.1167 14.288 12.913 11.996 18 1.4111 14.288 13.371 12.761
5/8 11 2.3091 15.875 14.376 13.376 18 1.4111 15.875 14.958 14.348
3/4 10 2.54 19.05 17.399 16..299 16 1.5875 19.05 18.019 17.33
7/8 9 2.8222 22.225 20391 19.169 14 1.8143 22.225 21.046 20.262
1 8 3.175 25.4 23.338 21.963 12 2.1167 25.4 24.026 23.109
1 1/8 7 3.6286 28.575 26.218 24.648 12 2.1167 28.575 27.201 26.284
1 1/4 7 3.6286 31.75 29.393 27.823 12 2.1167 31.75 30.376 29.459
1 3/8 6 4.2333 34.925 32.174 30.343 12 2.1167 34.925 33.551 32.634
1 1/2 6 4.2333 38.1 35349 33.518 12 2.1167 38.1 36.726 35.809
1 3/4 5 5.08 44.45 41.151 38.951
2 5.6444 50.8 47.135 44.689
2 1/4 5.6444 57.15 53.485 51.039 適用範囲
2 1/2 4 6.35 63.5 59.375 56.627 この規格は航空機その他とくに必要な場合に限り用いる
ユニファイ並目(細目)ねじ(1)について規定する。
(注)(1)ISO R263に規定されているISOインチねじの並目系列のねじに一致している。
2 3/4 4 6.35 69.855 65.725 62.977
3 4 6.35 76.2 72.075 69.327
3 1/4 4 6.35 82.55 78.425 75.67
3 1/2 4 6.35 88.9 84.775 82.027
3 3/4 4 6.35 92.25 91.125 88.377
4 4 6.35 101.6 97.475 94.727

JIS B 0205-1997 , JIS B 0207-1997の抜粋

(2)基準山形

参考

基準山形

P =

25.4

n

H =

0.866

n

× 25.4

H1 =

0.866025

n

d =

(d) × 25.4

d2 =

(d - 0.649519)

n

× 25.4

d1 =

(d - 1.082532)

n

× 25.4