PEEKヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
M | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
ピッチ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
DXH | 6X1.3 | 8X1.5 | 9X1.5 | 10X1.5 |
穴番号 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | |||||
6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | 〇 | 〇 | |||
40 | 〇 |
会社へのアクセス
M | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
ピッチ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
DXH | 6X1.3 | 8X1.5 | 9X1.5 | 10X1.5 |
穴番号 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | |||||
6 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | 〇 | 〇 | |||
40 | 〇 |
会社へのアクセス