十字穴付超極低頭ねじ
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部高さ | K±0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 頭部径 | D-0.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 十字穴 No. | A | 1 | 2 | 2 | 2 |
| L | 10 | 〇 | 〇 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会社へのアクセス


| M | M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部高さ | K±0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 頭部径 | D-0.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 十字穴 No. | A | 1 | 2 | 2 | 2 |
| L | 10 | 〇 | 〇 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会社へのアクセス