ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 max. | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 |
| k max. | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ✪ | X8 | X10 | X15 | X20 | X25 | X30 |
| t max. | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| A | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.6 |
| L-5 | 〇 | 〇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-6 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| L-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| L-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| L-12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| L-16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| L-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| L-25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| L-30 | 〇 | 〇 | 〇 |
会社へのアクセス

