六角穴付極低頭ボルト
M | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部高さ | K | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
頭部径 | D | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 |
六角平径 | S | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
深さ | T max. |
1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ステンレス製 | L-5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
L-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
L-12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
L-16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
L-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
L-25 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
L-30 | 〇 | 〇 | 〇 |
会社へのアクセス