六角穴低頭ボルト
| M | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| D | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| S | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 |
| T max. |
0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 8 |
| B | 12 (L≥20) |
14 (L≥25) |
16 (L≥30) |
18 (L≥30) |
22 (L≥35) |
26 (L≥40) |
30 (L≥50) |
38 (L≥60) |
46 (L≥70) |
54 (L≥90) |
| M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| L-6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| L-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| L-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| L-12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| L-14 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| L-16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| L-18 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| L-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| L-25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| L-30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| L-35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| L-40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| L-45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| L-50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| L-60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| L-70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| L-80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| L-90 | 〇 |
会社へのアクセス



