Pタイプなべ小ネジ#0-1
| L/M | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.6 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | ○ | ||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 4.5 | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | 
| Pタイプ | ピッチ | ネジ外径C | ネジ外径D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | MAX | MIN | ||
| 1.4 | 0.50 | 1.46 | 1.40 | 1.40 | 1.34 | 
| 1.6 | 0.64 | 1.66 | 1.60 | 1.59 | 1.53 | 
| 1.7 | 0.64 | 1.76 | 1.70 | 1.69 | 1.63 | 
| 2.0 | 0.79 | 2.12 | 2.02 | 2.04 | 1.94 | 
| 2.5 | 1.06 | 2.63 | 2.53 | 2.54 | 2.44 | 
| 頭部外径 | 公差 | 頭部高さ | 公差 | 十字穴幅 参考値 | 十字穴深さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | ||||||
| 1.4 | 2.00 | +0.05 -0.1 | 0.50 | +0.05 -0.05 | 1.55 | 0.74 | 0.51 | 
| 1.6 | 2.40 | +0 -0.14 | 0.55 | +0 -0.1 | 1.65 | 0.84 | 0.56 | 
| 1.7 | 2.50 | +0.05 -0.1 | 0.50 | +0.05 -0.05 | 1.70 | 0.89 | 0.61 | 
| 2.0 | 3.00 | +0.05 -0.2 | 0.60 | +0.08 -0.08 | 2.00 | 1.21 | 0.91 | 
| 2.3 | 3.50 | +0.05 -0.2 | 0.70 | +0.08 -0.08 | 2.20 | 1.41 | 1.06 | 
| 2.5 | 3.80 | +0 -0.25 | 0.90 | +0 -0.14 | 2.20 | 1.41 | 1.06 | 
| 2.6 | 4.00 | +0.05 -0.2 | 0.80 | +0.08 -0.08 | 2.20 | 1.41 | 1.06 | 
会社へのアクセス

 



 
 
