Bタイプなべ小ネジ#0-3
L/M | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 |
---|---|---|---|---|
2.5 | ○ | |||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5 | ○ | ○ | ○ | |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.5 | ○ | |||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ |
ねじの 呼び |
ピッチ | ネジ外径C | ネジ外径D | ||
---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | ||
1.4 | 0.45 | 1.43 | 1.37 | 1.37 | 1.31 |
1.6 | 0.50 | 1.63 | 1.57 | 1.56 | 1.50 |
1.7 | 0.50 | 1.73 | 1.67 | 1.66 | 1.60 |
2.0 | 0.60 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 1.88 |
2.5 | 0.90 | 2.54 | 2.46 | 2.45 | 2.37 |
2.6 | 0.90 | 2.63 | 2.55 | 2.54 | 2.46 |
ねじの 呼び |
頭部外径 | 公差 | 頭部高さ |
公差 | 十字穴幅 参考値 |
十字穴深さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | ||||||
1.4 | 2.50 | +0.05 -0.1 |
0.80 | +0.05 -0.05 |
1.65 | 0.84 | 0.56 |
1.6 | 2.80 | +0 -0.14 |
0.85 | +0 -0.1 |
1.80 | 1.00 | 0.71 |
1.7 | 3.00 | +0.05 -0.1 |
0.90 | +0.05 -0.05 |
1.90 | 1.10 | 0.81 |
2.0 | 3.50 | +0.05 -0.2 |
1.00 | +0.08 -0.08 |
2.10 | 1.31 | 1.01 |
2.3 | 4.00 | +0.05 -0.2 |
1.10 | +0.08 -0.08 |
2.20 | 1.41 | 1.06 |
2.5 | 4.30 | +0 -0.25 |
1.30 | +0 -0.14 |
2.20 | 1.41 | 1.06 |
2.6 | 4.50 | +0.05 -0.2 |
1.20 | +0.08 -0.08 |
2.20 | 1.41 | 1.06 |
会社へのアクセス