PEEK マイクロネジ
L/M | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
---|---|---|---|
2.5 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
M | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
D×H | 1.8×0.5 | 2×0.5 | 2.3×0.5 |
会社へのアクセス
L/M | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
---|---|---|---|
2.5 | ○ | ○ | ○ |
4 | ○ | ○ | ○ |
M | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
D×H | 1.8×0.5 | 2×0.5 | 2.3×0.5 |
会社へのアクセス