RENY マイクロネジ
| L/M | M1.2 | M1.4 | M1.6 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ |
| 種類 | ねじの呼び | P | D | H |
|---|---|---|---|---|
| (基本) | 基準 | 基準 | ||
| RENYマイクロ | 1.2 | 0.25 | 1.0 | 0.5 |
| RENYマイクロ | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.5 |
| RENYマイクロ | 1.6 | 0.35 | 2.3 | 0.5 |
会社へのアクセス



| L/M | M1.2 | M1.4 | M1.6 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ |
| 種類 | ねじの呼び | P | D | H |
|---|---|---|---|---|
| (基本) | 基準 | 基準 | ||
| RENYマイクロ | 1.2 | 0.25 | 1.0 | 0.5 |
| RENYマイクロ | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.5 |
| RENYマイクロ | 1.6 | 0.35 | 2.3 | 0.5 |
会社へのアクセス